Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 53937 |
Ort | Schleiden / Gemünd |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 774 m² |
Boden | Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 3.875 € |
Nebenkosten | 408 € |
Außen-Provision | eine Monatskaltmiete |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel | Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 53937 | Ort | Schleiden / Gemünd |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 774 m² |
Boden | Fliesen | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 3.875 € | Nebenkosten | 408 € |
Außen-Provision | eine Monatskaltmiete | Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 31.08.2025
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf (Wärme): 94.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 22.00 kWh/(m²*a)
post@glasmacher-immobilien.de
Tel.: 02443 - 90 26 60
Ihr Immobilienprofi in der Eifel