Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53945 |
Ort | Blankenheim-Lommersdorf |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 278 m² |
Nutzfläche | 53 m² |
Grundstücksgröße | 733 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 489.000 € |
Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. |
Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 53945 | Ort | Blankenheim-Lommersdorf |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 278 m² |
Nutzfläche | 53 m² | Grundstücksgröße | 733 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 489.000 € |
Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.06.2033
Endenergiebedarf: 146.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Öl
post@glasmacher-immobilien.de
Tel.: 02443 - 90 26 60
Ihr Immobilienprofi in der Eifel