Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 53894 |
Ort | Mechernich / Roggendorf |
Land | Deutschland |
Etage | DG |
Wohnfläche | 114 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 159.000 € |
Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. |
Währung | € |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 53894 | Ort | Mechernich / Roggendorf |
Land | Deutschland | Etage | DG |
Wohnfläche | 114 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaufpreis | 159.000 € | Außen-Provision | 3,57% incl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.02.2032
Endenergiebedarf: 67.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
post@glasmacher-immobilien.de
Tel.: 02443 - 90 26 60
Ihr Immobilienprofi in der Eifel